Bilancio preventivo e consuntivo

2025
| 28/04/2026 Assemblea dei Soci | Bilancio e nota integrativa 2025 |
| 28/04/2026 Assemblea dei Soci | Relazione sulla gestione 2025 |
| 28/04/2026 Assemblea dei Soci | Relazione sul governo societario 2025 |
2024
| 29/04/2025 Assemblea dei Soci | Bilancio e nota integrativa 2024 |
| 29/04/2025 Assemblea dei Soci | Relazione sulla gestione 2024 |
| 29/04/2025 Assemblea dei Soci | Relazione sul governo societario 2024 |
| 29/04/2025 Assemblea dei Soci | Costi contabilizzati per centri di costo |
2023
| 29/04/2024 Assemblea dei Soci | Bilancio e nota integrativa 2023 |
| 29/04/2024 Assemblea dei Soci | Relazione sulla gestione 2023 |
| 29/04/2024 Assemblea dei Soci | Relazione sul governo societario 2023 |
| 29/04/2024 Assemblea dei soci | Costi contabilizzati per centri di costo |
2022
| 15/12/2023 Assemblea dei Soci | Bilancio Preventivo 2023 |
| 15/12/2023 Assemblea dei Soci | Piano operativo di sviluppo – fabbisogno di personale 2023 |
| 30/06/2023 Assemblea dei Soci | Bilancio e nota integrativa 2022 |
| 30/06/2023 Assemblea dei Soci | Relazione sulla gestione 2022 |
| 30/06/2023 Assemblea dei Soci | Relazione sul governo societario 2022 |
| Comune di San Benedetto del Tronto | Obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento-DUP 2022-2024 |
2021
| 29/04/2022 Assemblea dei Soci | Bilancio e nota integrativa 2021 |
| 29/04/2022 Assemblea dei Soci | Relazione sulla gestione 2021 |
| 29/04/2022 Assemblea dei Soci | Relazione sul governo societario |
Ultimo aggiornamento
10 Settembre 2026, 07:41
Azienda Multi Servizi spa