BANDI DI GARA 2026
|
Bandi di gara - 2026
Digita per filtrare i risultati della tabella
|
|||||
| Oggetto | CIG | Importo aggiudicazione | Durata lavori | Modalità affidamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servizio di pulizia degli immobili per due annualità (2026/2027) | BA0E8B3C13 | €14600 | 21/01/2026 21/01/2026 0 gg | procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 d.lgs. 163/2006 | |
| Noleggio 32 parcometri per lungomare – stagione estiva 2026 | BBC858E387 | €31950 | 27/05/2026 27/05/2026 0 gg | procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 d.lgs. 163/2006 | |
| Consulenza tecnica per interventi su un parcheggio multipiano | BB24E88735 | €4160 | 01/04/2026 01/04/2026 0 gg | procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 d.lgs. 163/2006 | |
| Rotoli carta termica palmari | B743432E67 | €235 | 13/06/2025 13/06/2025 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Analisi e campionamento fibre amianto | BC14189BF2 | €700 | 17/06/2026 17/06/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Software | BC0BA1EBD5 | €89 | 16/06/2026 16/06/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Carta asciugamani | BC04E5DFF7 | €97.40 | 12/06/2026 12/06/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Manutenzione piastra batti asfalto | BBF02279CB | €280.68 | 08/06/2026 08/06/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Ombreggiante | BBE3971807 | €209.80 | 03/06/2026 03/06/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Lavaggio auto aziendali | BBD338B7EB | €125 | 27/05/2026 27/08/2026 92 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Filtro e indicatore olio traccialinee | BBCE982F66 | €333.35 | 26/05/2026 26/05/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Intervento linea telefonica | BBCEDCEB27 | €450 | 26/05/2026 26/05/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Pannelli forno crematorio | BBBB5F313D | €117 | 20/05/2026 20/05/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Intervento manutenzione parcheggio cancello Marchegiani | BBA6B7ED92 | €547.50 | 14/05/2026 14/05/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Carta fotocopiatrice | BBA7CADBBE | €470 | 14/05/2026 14/05/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Corso di formazione PLE | BB9E146DC5 | €162 | 12/05/2026 12/05/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Stampati | BB88C44531 | €315 | 06/05/2026 06/05/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Manutenzione macchina traccialinee | BB82E8261D | €487.78 | 05/05/2026 05/05/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Aggiornamento preposti formazione | BB744D6118 | €600 | 29/04/2026 29/04/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Portone a libro industriale | BB5BC2C7B5 | €3630 | 22/04/2026 22/04/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Presenze canile sanitario | BB57C1001B | €254 | 21/04/2026 21/04/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Consulenza ambientale | BB469A397C | €3154.20 | 16/04/2026 16/04/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONSEGNA TRASMETTITORI PER CANCELLO PARCHEGGIO MARCHEGIANI | BB41461E18 | €457.50 | 15/04/2026 15/04/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Riscatto Mac mini | BB1FEC54EB | €190 | 02/04/2026 02/04/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Cartoni crematorio | BB063703C9 | €3600 | 26/03/2026 26/03/2026 0 gg | ||
| Pulizia climatizzatori e foro parcheggio Asiago | BAE762E72E | €600 | 18/03/2026 18/03/2026 0 gg | ||
| Stampa grattini | BADDEB4690 | €2728 | 17/03/2026 17/03/2026 0 gg | ||
| Stampante parcometro | BADEB27C8D | €995 | 17/03/2026 17/03/2026 0 gg | ||
| Gestione e sicurezza ambientale | BAE1EF0894 | €5000 | 17/03/2026 16/03/2027 364 gg | ||
| PC impianti termici | BAC93E7A49 | €1412.30 | 11/03/2026 11/03/2026 0 gg | ||
| Posta Easy Basic, Pickup Mail | BAAFE44C54 | €4900 | 04/03/2026 - | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Sacchi alluminio crematorio | BAA467C31A | €4800 | 02/03/2026 31/12/2026 304 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Recinzione | BA94E98241 | €2120 | 25/02/2026 25/02/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Cancelleria | BA8C16F50E | €105.56 | 24/02/2026 24/02/2026 0 gg | ||
| Stampati | BA8CD23D6C | €371.76 | 24/02/2026 24/02/2026 0 gg | ||
| Lavori sistemazione recinzione canile | BA68794299 | €4600 | 13/02/2026 13/02/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Lavoro e posa in opera recinzione canile | BA67D43F29 | €3600 | 13/02/2026 13/02/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Fascette e ombreggiante | BA573B7C4B | €656 | 10/02/2026 10/02/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Servizi idraulici | BA2BE57B5C | €700 | 29/01/2026 29/01/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Servizio di pulizia zinchi | BA26D432FA | €2500 | 01/01/2026 30/06/2026 180 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| FIREWALL | BA23093E40 | €1090 | 27/01/2026 27/01/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Pacchetto software fatturazione elettronica | BA25A958BD | €479 | 01/01/2026 31/12/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Canone software contabilità | BA25B25F90 | €1691.75 | 01/01/2026 31/12/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Classificazione deiezioni animali | BA167B4AA7 | €309 | 23/01/2026 23/01/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Spese invio atti giudiziari | BA0BD6F7E0 | €204 | 21/01/2026 21/01/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Spese invio atti giudiziari | BA0BDEF183 | €2547 | 21/01/2026 21/01/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Carta asciugamani | B9EB3F1E88 | €56.53 | 12/01/2026 12/01/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Consulenza ambientale | B9E5BDF100 | €1577.10 | 09/01/2026 09/01/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Polizza Infortuni Amministratori | B9E2B91440 | €220 | 30/01/2026 30/01/2027 365 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Polizza Infortuni Conducenti | B9E2C37D3A | €397 | 11/01/2026 11/01/2027 365 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Abbigliamento da lavoro | B9DF19E206 | €3000 | 01/01/2026 31/12/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Buste di sicurezza | B9DF3F93A2 | €400 | 01/01/2026 31/12/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Canone registratore di cassa | B9DF4B706E | €272 | 01/01/2026 31/12/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Batterie parcometri | B9DF5D3AC8 | €300 | 01/01/2026 31/12/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Materiale di consumo | B9DF67D713 | €300 | 01/01/2026 31/12/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Analisi di laboratorio | B9DF72628B | €2500 | 01/01/2026 31/12/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Noleggio fotocopiatrice | B9F22FE2E6 | €1300 | 01/01/2026 31/12/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Manutenzione veicoli | B9DF86ADE7 | €4500 | 01/01/2026 31/12/2027 729 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Smaltimento rifiuti e noleggio cassoni | B9DF966DDC | €400 | 01/01/2026 31/12/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Materiale di consumo | B9DFA180C4 | €1000 | 01/01/2026 31/12/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Lavori di serigrafia | B9DFAB84CC | €412 | 07/01/2026 07/01/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Materiale di consumo CANILE | B9DFB89146 | €4000 | 01/01/2026 31/12/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Cancelleria | B9DFDD7826 | €1000 | 01/01/2026 31/12/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Controllo estintori | B9DFE68FCC | €2000 | 01/01/2026 31/12/2027 729 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Rotoli avvolgi moneta | B9E00AE019 | €166.40 | 07/01/2026 31/12/2026 358 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Materiale di consumo | B9E01505C7 | €2000 | 01/01/2026 31/12/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Derattizzazione CANILE straordinaria | B9E0AA3797 | €352 | 07/01/2026 07/01/2026 0 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Controllo e assistenza ambientale | B9E0D6F674 | €2000 | 07/01/2026 31/12/2026 358 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Anticorruzione | B9E0DCC334 | €2000 | 07/01/2026 31/12/2026 358 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Servizi di prevenzione e protezione sicurezza – RSPP | B9E0E3D075 | €3500 | 07/01/2026 31/12/2026 358 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Servizio contazione monete | B9934C4192 | €4000 | 01/01/2026 31/12/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Polizza responsabilità civile AMMINISTRATORI – CHUBB EUROPEAN GRPUP | B8911925FD | €3056.25 | 09/10/2025 24/09/2026 350 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Vaccinazioni dipendenti | B7BCD615C8 | €1000 | 23/07/2025 22/07/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Materiale di consumo | B5E7EEAAEF | €4000 | 05/03/2025 04/03/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Noleggio 2 parcometri | B5A48282DA | €2352 | 14/02/2025 28/02/2026 379 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Materiale di consumo | B52D2F6E47 | €1000 | 14/01/2025 13/01/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Polizza RC Auto – veicolo FX514GG | B5281923E1 | €1067.87 | 10/01/2025 10/01/2026 365 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Polizza Rc Auto – veicolo FG141YY | B5281D17DD | €1014.93 | 10/01/2025 10/01/2026 365 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Polizza RC Auto – veicolo FG035YY | B528201F77 | €915.62 | 10/01/2025 10/01/2026 365 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Buste di sicurezza | B529100F82 | €400 | 13/01/2025 12/01/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Assistenza registratore di cassa – rinnovo giornale di fondo | B5291D5F48 | €272 | 13/01/2025 12/01/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Batterie parcometri | B529294CE7 | €300 | 13/01/2025 12/01/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Materiale di consumo | B5293F4F61 | €300 | 13/01/2025 12/01/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Analisi di laboratorio | B529546651 | €2500 | 13/01/2025 12/01/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Noleggio fotocopiatrice | B529638E03 | €1300 | 13/01/2025 12/01/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Cancelleria | B52B479566 | €1000 | 13/01/2025 12/01/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Materiale di consumo | B52512A1AE | €2000 | 10/01/2025 19/01/2026 374 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Abbigliamento da lavoro | B5252763A7 | €3000 | 10/01/2025 09/01/2026 364 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
| Polizza RC Auto libro matricola | B52583D828 | €4561.90 | 10/01/2025 10/01/2026 365 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | |
Ultimo aggiornamento
22 Giugno 2026, 05:01
Azienda Multi Servizi spa 